De Graanmarkt - Blok B
Ninove
Beschikbaarheid
Kavel | Verdieping | Slaapkamers | BVO | Terras | Status | Download plattegrond |
---|---|---|---|---|---|---|
B 0.1 | 0 | Verkocht | ||||
B 0.2 | 0 | Verkocht | ||||
B 0.3 | 0 | Verkocht | ||||
B 0.4 | 0 | Verkocht | ||||
B 0.5 | 0 | Verkocht | ||||
B 0.6 | 0 | 1 | 71 | 0 | Te koop | Download plattegrond |
B 1.1 | 1 | Verkocht | ||||
B 1.2 | 1 | Verkocht | ||||
B 1.3 | 1 | Verkocht | ||||
B 1.4 | 1 | Verkocht | ||||
B 1.5 | 1 | Verkocht | ||||
B 1.6 | 1 | Verkocht | ||||
B 2.1 | 2 | Verkocht | ||||
B 2.2 | 2 | Verkocht | ||||
B 2.3 | 2 | Verkocht | ||||
B 2.4 | 2 | Verkocht | ||||
B 2.5 | 2 | Verkocht | ||||
B 2.6 | 2 | Verkocht | ||||
B 3.1 | 3 | Verkocht | ||||
B 3.2 | 3 | Verkocht | ||||
B 3.3 | 3 | Verkocht |
Interesse in dit project?
Vul onderstaande gegevens in en we contacteren u spoedig.