De Graanmarkt - Blok A
Ninove
Beschikbaarheid
Kavel | Verdieping | Slaapkamers | BVO | Terras | Status | Download plattegrond |
---|---|---|---|---|---|---|
A 0.1 | 0 | 3 | 97 | 30 | Te koop | Download plattegrond |
A 0.2 | 0 | 2 | 89 | 22 | Te koop | Download plattegrond |
A 0.3 | 0 | 2 | 81 | 20 | Te koop | Download plattegrond |
A 1.1 | 1 | Verkocht | ||||
A 1.2 | 1 | Verkocht | ||||
A 1.3 | 1 | Verkocht | ||||
A 1.4 | 1 | Verkocht | ||||
A 2.1 | 2 | Verkocht | ||||
A 2.2 | 2 | Verkocht | ||||
A 2.3 | 2 | Verkocht | ||||
A 2.4 | 2 | 1 | 58 | 13 | Te koop | Download plattegrond |
A 3.1 | 3 | Verkocht | ||||
A 3.2 | 3 | Verkocht | ||||
A 4.1 | 4 | Verkocht |
Interesse in dit project?
Vul onderstaande gegevens in en we contacteren u spoedig.